Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-08-18 | 2002 - JPN | 951605 |
2025-08-17 | 2001 - JPN | 048997 |
2025-08-16 | 2000 - JPN | 218446 |
2025-08-15 | 1999 - JPN | 803119 |
2025-08-14 | 1998 - JPN | 563096 |
2025-08-13 | 1997 - JPN | 578743 |
2025-08-12 | 1996 - JPN | 340982 |
2025-08-11 | 1995 - JPN | 952033 |
2025-08-10 | 1994 - JPN | 807122 |
2025-08-09 | 1993 - JPN | 989734 |
2025-08-08 | 1992 - JPN | 635925 |
2025-08-07 | 1991 - JPN | 150463 |
2025-08-06 | 1990 - JPN | 413270 |
2025-08-05 | 1989 - JPN | 902821 |
2025-08-04 | 1988 - JPN | 095238 |
See More |
Friday, 18 October 2024
Prize | Winning Number |
---|---|
1st Prize | 755321 |
2nd Prize | 755321 |
3rd Prize | 755321 |
Starter Prize | 755321 |
Consolation Prize | 755321 |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: